Login |
Description | Vortragsveranstaltung mit Prof. Dr. Auerswald Unwetter und Hochwasser auf der einen Seite, Wassermangel, Dürren und Hitzewellen auf der anderen Seite – Meldungen über Extremwetterereignisse begegnen uns immer häufiger. Dabei spiele bisher der CO2-getriebene Klimawandel eine untergeordnete Rolle, viel bedeutender seie der Landnutzungswandel, so Prof. Auerswald. Nach seinen Ergebnissen führen Versiegelung, Verdichtung und Drainage von Böden zu einem raschen Wasserabfluss und damit zu Hochwasser, Trockenheit und Hitzewellen. Über die Hintergründe und Möglichkeiten hier Abhilfe zu schaffen spricht der Wissenschaftler an diesem Abend in Heustreu. Auerswald, emerietierter Professor am Lehrstuhl für Grünlandlehre der TU München, profiliert sich mit Forschungen zum Thema Wasserhaushalt von Pflanzen, Tieren und Landschaften, sowie den damit gekoppelten Prozessen wie Erosion, Nähr- und Kohlenstoffflüssen. Seit 2021 offiziell im Ruhestand, ist Auerswald weiterhin in der Lehre (HSWT) und in der Forschung (Landesanstalt für Landwirtschaft) tätig. Veranstalter des Abends sind der Bund Naturschutz (Kreisgruppe Rhön, Grabfeld), der Bayerische Bauernverband (Kreisverband Rhön-Grabfeld), die Öko-Modellregion Rhön-Grabfeld und die Energieinitiative Rhön-Grabfeld e.V. Der Eintritt ist frei.
|
Location | Festhalle Heustreu (kleiner Saal), Am Salzbrunnen 10, 97618 Heustreu |
Date | Mon, November 13, 2023 |
Time | 19:30-21:30 CET |
Duration | 2 hours |
Category | Öko-Modellregion Rhön-Grabfeld |
Created by | omrrg |
Updated | Thu, November 9, 2023 11:33 GMT |
Attachments |
None |